Tuần | Tiết PPCT | Bài học | Số tiết | Yêu cầu cần đạt |
HỌC KÌ I: 18 tuần, 36 tiết 3 ĐĐGtx + 1 ĐĐGtx + 1 ĐĐGck | ||||
CHỦ ĐỀ 1. Máy tính và xã hội tri thức | ||||
1 | 1,2 | Bài 1. Thông tin và xử lí thông tin | 2LT | Phân biệt được thông tin và dữ liệuChuyển đổi giữa các đơn vị lưu trữ dữ liệuNêu được sự ưu việt của việc lưu trữ, xử lí và truyền thông tin bằng thiết bị số |
2 | 3,4 | Bài 2. Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội | 2LT | Nhận biết được một số thiết bị thông minh thông dụng. Nêu được ví dụ cụ thểBiết được vai trò của thiết bị thông minh trong xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tưBiết vai trò của tin học đối với xã hội. Nêu được ví dụBiết các thành tựu nổi bật của ngành tin học |
3 | 5,6 | Bài 3. Một số kiểu dữ liệu và dữ liệu văn bản | 2LT | Nêu được các loại thông tin và các kiểu dữ liệu gặp trong chương trình tin học phổ thôngBiết được các bảng mã thông dụng ASCII và Unicode.Giải thích sơ lược về việc số hóa văn bản. |
4 | 7,8 | Bài 4. Hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên | 2LT | Biết được hệ nhị phân và biểu diễn số nguyên trong máy tínhGiải thích được ứng dụng của hệ nhị phân trong tin học |
5 | 9,10 | Bài 5. Dữ liệu logic | 2LT | Biết được giá trị chân lí và các phép toán logic AND, OR, NOT.Biết được biểu diễn dữ liệu logic |
6 | 11,12 | Bài 6. Dữ liệu âm thanh và hình ảnh (KTTX 1, bài 3, 4, 5, 6 – Tiết 12) | 2LT | Giải thích được việc số hóa âm thanhGiải thích được số hóa hình ảnh |
7 | 13,14 | Bài 7. Thực hành sử dụng thiết bị số thông dụng | 2TH | Biết được thiết bị số cá nhân thông dụng thường có những gì.Biết được một số tính năng tiêu biểu của thiết bị số cá nhân thông dụng Khai thác sử dụng một số ứng dụng và dữ liệu trên các thiết bị di động như máy tính bảng (tablet), điện thoại thông minh (smartphone). |
CHỦ ĐỀ 2. Mạng máy tính và Internet | ||||
8 | 15,16 | Bài 8. Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại | 2LT | Hiểu được sự khác biệt giữa mạng LAN và InternetBiết được những thay đổi về chất lượng cuộc sống, phương thức học tập và làm việc trong xã hội khi mạng máy tính được sử dụng rộng rãiNêu được một số công nghệ dựa trên Internet như dịch vụ điện toán đám mây hay kết nối vạn vật (IoT). |
9 | 17,18 | Bài 9. An toàn trên không gian mạng | 2LT | Nêu được những nguy cơ và tác hại khi tham gia các hoạt động trên internet một cách thiếu hiểu biết và bất cẩn. Trình bày được một số cách để phòng những tác hại đó. Nêu được một vài cách phòng vệ khi bị bắt nạt trên mạng. Biết cách bảo vệ dữ liệu cá nhân.Trình bày được sơ lược về các phần mềm xấu (mã độc). Biết sử dụng một số cung cụ để phòng chống phần mềm xấu. |
10 | 19 | Kiểm tra giữa kì I | 1 | Kiến thức, kỹ năng đã học |
10 11 | 20 21 | Bài 10. Thực hành khai thác tài nguyên trên Internet | 2TH | Khai thác được một số dịch vụ và tài nguyên trên internet phục vụ học tập gồm: phần mềm dịch, kho học liệu mở. |
CHỦ ĐỀ 3. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số | ||||
11 12 13 | 22 23,24 25 | Bài 11. Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền | 4LT | Biết được những vấn đề nảy sinh về đạo đức, pháp luật và văn hóa khi giao tiếp qua mạng trở nên phổ biến.Biết được một số nội dung pháp lí liên quan tới việc đưa tin lên mạng và tôn trọng bản quyền thông tin, sản phẩm số. |
CHỦ ĐỀ 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính | ||||
13 14 | 26 27 | Bài 16. Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python | 1LT+1TH | Biết khái niệm ngôn ngữ lập trình bậc cao và ngôn ngữ lập trình bậc cao Python.Phân biệt được chế độ gõ lệnh trực tiếp và chế độ soạn thảo chương trình trong môi trường lập trình PythonBiết cách tạo và thực hiện một chương trình Python. |
14 15 | 28 29 | Bài 17. Biến và lệnh gán | 1LT+1TH | Biết cách thiết lập biến. Phân biệt được biến và từ khóa.Biết sử dụng lệnh gán và thực hiện một số phép toán trên kiểu số nguyên, số thực và xâu kí tự. |
15 16 | 30 31 | Bài 18. Các lệnh vào ra đơn giản | 1LT+1TH | Biết và thực hiện được một số lệnh vào ra đơn giảnThực hiện được một số chuyển đổi dữ liệu giữa các kiểu dữ liệu cơ bản |
16 17 | 32 33 | Bài 19. Câu lệnh rẽ nhánh if (KTTX2, bài 16,17,18 – Tiết 32) | 1LT+1TH | Biết và trình bày được các phép toán với kiểu dự liệu logicBiết sử dụng được lệnh rẽ nhánh if trong lập trình |
17 18 | 34 35 | Bài 20. Câu lệnh lặp For | 1LT+1TH | Biết được ý nghĩa của vùng giá trị tạo bởi lệnh ranger().Biết được chức năng của lện lặp for và cách dùng trong Python. |
18 | 36 | Kiểm tra cuối kì I | 1 | Kiến thức, kỹ năng đã học |
HỌC KÌ II: 17 tuần, 34 tiết 3 ĐĐGtx + 1 ĐĐGtx + 1 ĐĐGck | ||||
19 | 37,38 | Bài 21. Câu lệnh lặp While | 1LT+1TH | Biết và thực hành giải các bài toán sử dụng lệnh lặp while với số lần không biết trướcBiết ba cấu trúc lập trình cơ bản: tuần tự, rẽ nhánh, lặp,… |
20 | 39,40 | Bài 22. Kiểu dữ liệu danh sách | 1LT+1TH | Biết được kiểu dữ liệu danh sách (list), cách khởi tạo và truy cập từng phần tử của danh sáchBiết và thực hiện được cách duyệt các phần tử của danh sách bằng lệnh forThực hành được một số phương thức đơn giản trên dữ liệu danh sách |
21 22 | 41,42 43 | Bài 23. Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách | 1LT+2TH | Biết cách duyệt danh sách bằng toán tử InBiết và thực hiện được một số phương thức thường dùng với danh sách |
22 23 | 44 45 | Bài 24. Xâu kí tự (KTTX 1, bài 21, 22, 23 – Tiết 44) | 1LT+1TH | Hiểu được xâu kí tự là kiểu dữ liệu cơ bản của PythonBiết và thực hiện được lệnh for để xử lý xâu kí tựhhsj |
23 24 | 46 47,48 | Bài 25. Một số lệnh làm việc với xâu kí tự | 1LT+2TH | Biết và thực hiện được một số lệnh thường dùng với xâu kí tự |
25 | 49,50 | Bài 26. Hàm trong Python | 1LT+1TH | Biết được chương trình con là hàmBiết cách tạo hàm |
26 27 | 51,52 53 | Bài 27. Tham số của hàm | 1LT+2TH | Biết cách thiết lập các tham số của hàm. Hiểu được cách truyền giá trị thông qua đối số hàm.Biết viết chương trình có sử dụng chương trình con . |
27 | 54 | Kiểm tra giữa kì II | 1 | Biết và trình bày được ý nghĩa của phạm vi hoạt động của biến trong chương trình và hàm. |
28 29 | 55,56 57 | Bài 28. Phạm vi của biến | 1LT+2TH | Biết và phân biệt được một số loại lỗi chương trình Biết được một vài lỗi ngoại lệ thường gặp |
29 30 | 58 59 | Bài 29. Nhận biết lỗi chương trình | 1LT+1TH | Biết được một vài phương pháp đơn giản kiểm thử chương trình. Biết được một vài cách gỡ lỗi đơn giản một chương trình. |
30 31 | 60 61 | Bài 30. Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình (KTTX 2, bài 28, 29, 30 – Tiết 61) | 2LT | Thực hành viết chương trình đơn giản bằng ngôn ngữ PythonThực hành được các bước gỡ rối chương trình bằng công cụ debug – thiết lập điểm dừng và chạy theo từng lệnh. |
31 32 | 62 63 | Bài 31. Thực hành viết chương trình đơn giản | 2TH | Thực hành ôn tập lập trình PythonThực hành lập trình giải bài toán có tính liên môn |
32 33 | 64 65 | Bài 32. Ôn tập lập trình Python | 2TH | Hiểu được xâu kí tự là kiểu dữ liệu cơ bản của PythonBiết và thực hiện được lệnh for để xử lý xâu kí tự |
CHỦ ĐỀ 6. Hướng nghiệp với tin học | ||||
33 34 | 66 67 | Bài 33. Nghề thiết kế đồ họa máy tính | 2LT | Biết được khái niệm, kiến thức và kĩ năng cần có của nghề thiết kế đồ họa.Biết các ngành học và nhu cầu nhân lực liên quan đến nghề thiết kế đồ họa.Tự tìm kiếm và khai thác được thông tin hướng nghiệp về lĩnh vực thiết kế đồ họa, giao lưu và chia sẻ với bạn bè qua các kênh truyền thông tin số về thông tin nghề nghiệp. |
34 35 | 68 69 | Bài 34. Nghề phát triển phần mềm | 2LT | Hiểu được khái niệm nghề phát triển phần mềm và một số kiến thức, kĩ năng cần có của nghề làm nghề phát triển phần mềm.Biết các ngành học ở bậc đại học, cao đẳng liên quan đến phát triển phần mềm và cơ hội nghề nghiệp liên quan đến phát triển phần mềm. |
35 | 70 | Kiểm tra cuối kì II | 1 | Kiến thức, kỹ năng đã học |

Minh Tan Center
Free Education

Minh Tan Center
Free Education